#この記事はプロモーションを含んでいます。
お疲れさまです。限界モバイラーもぶ(@genkaimob)です。
今回も、ライン超えギリギリを探求します。
スマホを安く手に入れたいときの強い味方がリユース品(中古品)です。
中古端末は在庫も流動的で一期一会。
そんな中にあっても、より性能が高いものをより安く手に入れたい!
この願望をかなえるために、中古スマホショップの在庫情報から、
コスパの高い端末を割り出すという物好きな作業を毎月行っています。
せっかく作ったので、
ついでにあなたのスマホ選びの際にも参考にしてみてください!
記事の後半では、
コスパの高い中古Android端末トップ100の一覧表も公開します。
どうぞ最後までお付き合いください。
読むのに疲れたなら動画でチェック!
コスパの高い中古Android端末トップ10
10位 AQUOS R2
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
378966 | B | 10620円 | 28円 |
と、まずは、軽くこの表の説明です。
表の説明
AnTuTuは、スマホ関係で有名なベンチマークです。
数値が高いほど高性能です。
単純比較ができるように、すべてVer9相当の数値に補正しています。
状態は、中古端末のコンディションです。
ABCの三段階。Aはほぼ傷なしの美品です。
費用は、消費税も送料もすべてコミコミの入手費用です。
性能単価は、AnTuTuベンチマークスコア1,000あたりの費用です。
つまり、高いのに性能低い端末を排除し、
より安くてより高性能な端末をあぶりだします。
今回のランキングは、この単価が安い順で並んでます。
それでは、10位の解説に戻りましょう。
国民機AQUOS。AQUOS選んどけばだいたい間違いないです。
6.0インチ WQHD+という、フルHD+を超える高解像度。
かつてのハイエンド端末が1万ちょいで味わえるのが魅力でしょう。
現在のもぶのメイン端末です。
以前レビューしてるので参考にしてください。
9位 Xperia XZ3
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
386795 | B | 10620円 | 27円 |
Android端末の各社ブランドのなかでも、こだわり担当なのがXperia。
XZ3は、6.0インチQHD+(1,440p)有機ELディスプレイを搭載する、
熟成したよい端末です。
8位 ▲Libero 5G III
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
281688 | B | 7620円 | 27円 |
▲印は、「ネットワーク利用制限」のステータスが▲を表してます。
ネットワーク利用制限▲とは?
これは前のオーナーがまだ端末代金のローンを支払い中という状態です。
前のオーナーが回線契約は継続しつつも、
端末だけ売っぱらっちゃったパターンですね。
もしこの先、前のオーナーがローンを踏み倒したりすると、
ネットワーク利用制限が発動して端末個体が利用不能になります。
被害にあうのは、中古でこの端末を買ったあなたです。
(この場合、購入店で端末を無償で交換してもらえます。)
そういう不安があるので、ネットワーク利用制限▲の端末は敬遠され、
結果として価格が安くなってるのです。
実際問題、本当にネットワーク利用制限が発動するケースは
ほとんどないから、安さ重視なら積極的に選びたいですね。
↓イオシスさんによる、とてもわかりやすい説明。
それでは、8位の解説に戻りましょう。
Libero 5G IIIは型落ちじゃなくて現行機種なのです。
6.67インチFHD+(1080p)の有機ELディスプレイで、
出荷時からAndroid12と、比較的新しいのがポイント高いです。
7位 Xperia XZ2 Compact
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
405575 | A | 10620円 | 26円 |
小型ハイエンド端末がこの値段で手に入る!
5インチという脅威のコンパクトボディにしてFHD+(1,080p)という、
ドット感をまったく感じさせない高精細ディスプレイ。素晴らしい。
小型スマホが欲しいけど、スペックは妥協したくない。
そんなあなたにピッタリなハイエンドコンパクト端末です。
状態Aとコンディションが良いのも嬉しいです。
6位 Libero 5G
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
332000 | A | 8620円 | 26円 |
6.5インチFHD+(1,080p)にパンチホールがかっこいい端末です。
防水・防塵・おサイフケータイ・指紋認証・5G対応と死角なし。
状態Aにしてこの値段は魅力的です。
Y!mobile端末なので、
他社SIMを刺す場合は事前に対応バンドを確認しましょう。
Android端末の機種を選ぶときの条件
ここで、今回のランキングへの選抜条件を簡単に話します。
- 予算はコミコミ2万円未満(税込み、送料込み)
- Android8以上(最低限LINEは使いたい)
- AnTuTuベンチマークスコア15万点以上
- 中古Cランクは除外
予算が青天井なら、
好きなメーカーのハイエンド端末を買えばいいんです。
もちろん、そんなわけにはいかないので、なるべく安いのを探すのです。
だけど、いくら安くたって、古すぎるとか状態がヒドイとかで
日常使いに支障が出るのは困りますよね。
てことで、この条件でもっともコスパの良い端末を探求してます。
それではランキングに戻りましょう。
5位 ▲DIGNO BX2
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
347177 | B | 8620円 | 25円 |
なんだか聞き慣れないブランドですね。
それもそのはず。
DIGNO BX2は、京セラ製の法人向けモデルなのです。
6.1インチFHD+(1,080p)の高解像度ディスプレイ。
防水・防塵・耐衝撃の堅牢ボディ。
手袋をしても、濡れていても操作できるのは、
法人モデルならではの特徴です。
コスパは抜群だけど、
法人モデルゆえおサイフケータイ非対応なのが注意点です。
4位 Xperia XZ2 Compact
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
405575 | B | 9620円 | 24円 |
さっきも出てきたけど、
こっちは中古BランクのXperia XZ2 Compact。
ちょっと安い。
AnTuTuベンチマークスコア40万点にして、1万円を切る脅威の安さ。
普段使いには十二分な性能ですし、多少のキズが許容できるなら
最高のコンパクトハイエンドマシンです。
ちょっと一息!
10月にAndroidの最新バージョン、Android14が登場しました。
Android14では、なにが変わったのでしょう?
Android14の特徴
Android14では、端末をさらにカスタマイズできるようになります。
主な変更点は、ユーザー保護とユーザー補助機能の強化、
写真の画質向上、新しいテーマや AI 生成の壁紙の提供、
健康・安全性・データに関するプライバシーのアップデートです。
もぶ的に注目なのは、ユーザー補助機能のうち「拡大鏡」の強化です。
これまでの拡大鏡より、自由度の高い画面拡大ができるようになります。
現状、トリプルタップを多用している身としては、
どんな風に変わるのか楽しみです。
Android14は、現在はGoogle Pixelで提供されていますが、
今後様々な端末に提供されるでしょう。
それでは、ランキングに戻ります!
ランキング・トップ3
3位 Rakuten Hand 5G
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
296206 | B | 6620円 | 22円 |
この端末は、「古いから安い」じゃなくて、
「訳アリだから安い」なので、とてもおいしいです。
楽天モバイルが、回線契約を増やすための撒き餌として、
ただ同然でバラまいたのがもともとの原因なので、
端末に罪はないのです。
ただし、この端末には、
物理SIMが使えないという大きな制約があるのです。
eSIM専用機なんです。
eSIMはまだ馴染みが薄く、人を選びます。
また、ドコモのeSIMでは利用できない制限もあります。
あなたがこれらの条件でオッケーなら、これ以上ない好条件な端末です。
2位 ▲Xperia XZ2 Compact
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
405575 | B | 8620円 | 21円 |
またまた登場のXZ2 Compact。
こっちはネットワーク利用制限▲で、もう一段安いのだ。
正直、美味しいです。
1位 Rakuten Hand
AnTuTu | 状態 | 費用(税送料込み) | 性能単価 |
303894 | B | 5620円 | 18円 |
今月堂々の1位は、
現在、とんでもなく投げ売りされてる、このRakuten Hand。
税込み・送料も込みで5千円台とか、意味不明です。
5.1インチ有機ELのエッジディスプレイが魅力のコンパクト端末。
画面内指紋認証やおサイフケータイ対応と
日常使いに十分なスペックを持ってますけど、
SIMカード(物理)が利用できない、eSIM専用機なので注意です。
ランキングまとめ
価格に対して性能が高い順のランキングなので、
上位が必ずしも高性能ってわけじゃぁないです。
だけど、普段使い程度の性能は備えてるので、
どれ選んでも間違いないでしょう。
予算2万円のはずなのに、
ランキングに挙がったのはだいたい1万円未満です。
「キレイめがいいなー」ってあなたは、
状態AであるLibero 5GやXperia XZ2 Compactを検討しましょう。
特にXperia XZ2 Compactは、今回のランキング最高性能なので、
性能重視のあなたにもオススメです。
コスパの良い中古Android端末トップ100
トップ10以降も含めて、
コスパの良い中古Android端末を一覧にしました。
あなたが選ぶ時の検討材料にしてください!
性能単価が安い順に並べてます。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、端末名をコピーしてここから検索してください。
No | 端末 | AnTuTu | 状態 | 費用 | 単価 |
1 | Rakuten Hand P710 | 303894 | B | 5,620 | 18 |
2 | ▲Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | B | 8,620 | 21 |
3 | Rakuten Hand 5G P780 | 296206 | B | 6,620 | 22 |
4 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | B | 9,620 | 24 |
5 | ▲DIGNO BX2 A101KC | 347177 | B | 8,620 | 25 |
6 | Libero 5G A003ZT | 332000 | A | 8,620 | 26 |
7 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | A | 10,620 | 26 |
8 | ▲Libero 5G III A202ZT | 281688 | B | 7,620 | 27 |
9 | Xperia XZ3 SO-01L | 386795 | B | 10,620 | 27 |
10 | AQUOS R2 706SH | 378966 | B | 10,620 | 28 |
11 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | B | 9,620 | 29 |
12 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 297701 | B | 8,620 | 29 |
13 | Libero 5G A003ZT | 332000 | 未使用 | 9,620 | 29 |
14 | Rakuten Hand 5G P780 | 296206 | 未使用 | 8,620 | 29 |
15 | DIGNO BX2 A101KC | 347177 | A | 10,620 | 31 |
16 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | B | 8,620 | 31 |
17 | Libero 5G II A103ZT | 276372 | A | 8,620 | 31 |
18 | Libero 5G A003ZT | 332000 | 未使用 | 10,620 | 32 |
19 | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 298720 | B | 9,620 | 32 |
20 | AQUOS wish2 A204SH | 350935 | A | 11,440 | 33 |
21 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | B | 11,440 | 33 |
22 | arrows We A101FC | 282364 | B | 9,620 | 34 |
23 | arrows We FCG01 | 282364 | B | 9,620 | 34 |
24 | ▲arrows We A101FC | 282364 | A | 9,620 | 34 |
25 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | A | 9,620 | 34 |
26 | ▲Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 9,620 | 34 |
27 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | B | 11,440 | 34 |
28 | Rakuten BIG ZR01 | 389627 | B | 13,440 | 34 |
29 | Libero 5G II A103ZT | 276372 | 未使用 | 9,620 | 35 |
30 | Xperia5 SOV41 | 463992 | B | 16,440 | 35 |
31 | Xperia1 802SO | 519776 | B | 18,440 | 35 |
32 | ▲DIGNO BX2 A101KC | 347177 | 未使用 | 12,440 | 36 |
33 | Redmi Note 10T A101XM | 293290 | A | 10,620 | 36 |
34 | Redmi Note10 JE XIG02 | 289421 | A | 10,620 | 37 |
35 | かんたんスマホ3 A205KC | 288857 | B | 10,620 | 37 |
36 | AQUOS sense4 basic A003SH | 288686 | B | 10,620 | 37 |
37 | Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | B | 14,440 | 37 |
38 | ▲Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | A | 14,440 | 37 |
39 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | A | 12,440 | 37 |
40 | Xperia1 SOV40 | 519776 | B | 19,440 | 37 |
41 | Xperia5 901SO | 463992 | B | 17,440 | 38 |
42 | Xperia5 SO-01M | 463992 | B | 17,440 | 38 |
43 | arrows We A101FC | 282364 | A | 10,620 | 38 |
44 | arrows We F-51B | 282364 | A | 10,620 | 38 |
45 | arrows We FCG01 | 282364 | A | 10,620 | 38 |
46 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 10,620 | 38 |
47 | 【箱傷み】Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 10,620 | 38 |
48 | Huawei nova 5T YAL-L21 | 483339 | B | 18,440 | 38 |
49 | AQUOS wish2 A204SH | 350935 | 未使用 | 13,440 | 38 |
50 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | A | 13,440 | 38 |
51 | DIGNO BX2 A101KC | 347177 | 未使用 | 13,440 | 39 |
52 | 【箱傷み】DIGNO BX2 A101KC | 347177 | 未使用 | 13,440 | 39 |
53 | Redmi Note 10T A101XM | 293290 | 未使用 | 11,440 | 39 |
54 | moto g53y 5G A301MO | 318034 | A | 12,440 | 39 |
55 | Rakuten BIG ZR01 | 389627 | A | 15,440 | 40 |
56 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | A | 13,440 | 40 |
57 | Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | A | 16,440 | 42 |
58 | Xperia XZ1 SO-01K | 293975 | A | 12,440 | 42 |
59 | かんたんスマホ3 A205KC | 288857 | A | 12,440 | 43 |
60 | AQUOS sense4 basic A003SH | 288686 | A | 12,440 | 43 |
61 | AQUOS sense4 SH-41A | 287646 | B | 12,440 | 43 |
62 | ▲AQUOS wish A103SH | 285207 | 未使用 | 12,440 | 44 |
63 | 【箱傷み】▲AQUOS wish A103SH | 285207 | 未使用 | 12,440 | 44 |
64 | Xiaomi Mi10 Lite 5G XIG01 | 375747 | B | 16,440 | 44 |
65 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | 未使用 | 15,440 | 44 |
66 | 【箱傷み】AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | 未使用 | 15,440 | 44 |
67 | arrows We A101FC | 282364 | 未使用 | 12,440 | 44 |
68 | arrows We F-51B | 282364 | 未使用 | 12,440 | 44 |
69 | arrows We FCG01 | 282364 | 未使用 | 12,440 | 44 |
70 | HUAWEI Mate 10 Pro 703HW BLA-L09 | 303094 | B | 13,440 | 44 |
71 | moto g53y 5G A301MO | 318034 | 未使用 | 14,440 | 45 |
72 | 【箱傷み】moto g53y 5G A301MO | 318034 | 未使用 | 14,440 | 45 |
73 | Xiaomi Redmi Note10 5G | 358167 | B | 16,440 | 46 |
74 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | 未使用 | 15,440 | 46 |
75 | Redmi Note10 JE XIG02 | 289421 | 未使用 | 13,440 | 46 |
76 | OPPO A5 2020 CPH1943 | 206673 | B | 9,620 | 47 |
77 | AQUOS wish A103SH | 285207 | 未使用 | 13,440 | 47 |
78 | 【箱傷み】AQUOS wish A103SH | 285207 | 未使用 | 13,440 | 47 |
79 | ▲Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | 未使用 | 18,440 | 47 |
80 | 【箱傷み】arrows We FCG01 | 282364 | 未使用 | 13,440 | 48 |
81 | Galaxy A22 5G SC-56B | 259732 | B | 12,440 | 48 |
82 | HUAWEI P20 Pro HW-01K | 299464 | B | 14,440 | 48 |
83 | HUAWEI P30 lite MAR-LX2J | 198780 | B | 9,620 | 48 |
84 | Oppo Reno A CPH1983 | 256087 | A | 12,440 | 49 |
85 | Xiaomi Mi10 Lite 5G XIG01 | 375747 | A | 18,440 | 49 |
86 | Redmi Note 10T | 293290 | A | 14,440 | 49 |
87 | Xiaomi Mi9 Lite Dual-SIM | 250867 | B | 12,440 | 50 |
88 | Galaxy S9 SC-02K | 371394 | A | 18,440 | 50 |
89 | Xperia Ace III A203SO | 289910 | B | 14,440 | 50 |
90 | 【箱傷み】かんたんスマホ3 A205KC | 288857 | 未使用 | 14,440 | 50 |
91 | かんたんスマホ3 A205KC | 288857 | 未使用 | 14,440 | 50 |
92 | AQUOS sense4 SH-41A | 287646 | A | 14,440 | 50 |
93 | OPPO A55s 5G A102OP | 286259 | A | 14,440 | 50 |
94 | OPPO A55s 5G CPH2309 | 286259 | A | 14,440 | 50 |
95 | AQUOS sense4 plus SH-M16 | 342115 | B | 17,440 | 51 |
96 | ▲OPPO Reno5 A A101OP | 379551 | B | 19,440 | 51 |
97 | OPPO A54 5G OPG02 | 281398 | B | 14,440 | 51 |
98 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | 未使用 | 17,440 | 52 |
99 | Xperia10 II A001SO | 201304 | B | 10,620 | 53 |
100 | Google Pixel4a 5G G025H | 367690 | B | 19,440 | 53 |
AnTuTuについての注意
少なくとも、
AnTuTuベンチマークスコア15万点以上の端末を選んでください。
このランキングでは15万点未満の端末は排除しています。
ただし、推奨は28万点以上です。
その根拠については、この記事で詳しく解説しています。
安さ最優先の中古Android端末トップ100
中古端末のコンディションについて
普通の中古端末のコンディションはBです。
B以上から選ぶのが無難で、安さ重視ならCも選択肢に加えましょう。
Cは安いかわりに、塗装剥がれが目立ったり画面に傷があったりです。
価格極振りなら、
中古Cランクも含めたこのランキングを参考にしてください。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、端末名をコピーしてここから検索してください。
No | 端末 | AnTuTu | 状態 | 費用 | 単価 |
1 | Rakuten Hand P710 | 303894 | C | 4,620 | 15 |
2 | Rakuten Hand P710 | 303894 | B | 5,620 | 18 |
3 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | C | 7,620 | 19 |
4 | Rakuten Hand 5G P780 | 296206 | C | 5,620 | 19 |
5 | ▲Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | B | 8,620 | 21 |
6 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 297701 | C | 6,620 | 22 |
7 | Xperia XZ3 801SO | 386795 | C | 8,620 | 22 |
8 | Xperia XZ3 SO-01L | 386795 | C | 8,620 | 22 |
9 | Xperia XZ3 SOV39 | 386795 | C | 8,620 | 22 |
10 | Rakuten Hand 5G P780 | 296206 | B | 6,620 | 22 |
11 | AQUOS sense4 basic A003SH | 288686 | C | 6,620 | 23 |
12 | Xperia XZ2 SOV37 | 368850 | C | 8,620 | 23 |
13 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | B | 9,620 | 24 |
14 | AQUOS wish2 A204SH | 350935 | C | 8,620 | 25 |
15 | ▲DIGNO BX2 A101KC | 347177 | B | 8,620 | 25 |
16 | Xperia XZ1 SOV36 | 293975 | C | 7,620 | 26 |
17 | Libero 5G A003ZT | 332000 | A | 8,620 | 26 |
18 | Xperia XZ2 SO-03K | 368850 | C | 9,620 | 26 |
19 | Xperia XZ2 Compact SO-05K | 405575 | A | 10,620 | 26 |
20 | AQUOS zero2 906SH | 536612 | C | 14,440 | 27 |
21 | AQUOS zero2 SHV47 | 536612 | C | 14,440 | 27 |
22 | arrows We FCG01 | 282364 | C | 7,620 | 27 |
23 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | C | 7,620 | 27 |
24 | ▲Libero 5G III A202ZT | 281688 | B | 7,620 | 27 |
25 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | C | 9,620 | 27 |
26 | Xperia XZ3 SO-01L | 386795 | B | 10,620 | 27 |
27 | LG style3 L-41A | 348667 | C | 9,620 | 28 |
28 | AQUOS sense5G A004SH | 311730 | C | 8,620 | 28 |
29 | AQUOS R2 706SH | 378966 | B | 10,620 | 28 |
30 | AQUOS R2 706SH | 378966 | C | 10,620 | 28 |
31 | AQUOS R2 706SH Rose | 378966 | C | 10,620 | 28 |
32 | AQUOS R2 SH-03K | 378966 | C | 10,620 | 28 |
33 | AQUOS R2 SHV42 | 378966 | C | 10,620 | 28 |
34 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | B | 9,620 | 29 |
35 | Xperia XZ1 Compact SO-02K | 297701 | B | 8,620 | 29 |
36 | Libero 5G A003ZT | 332000 | 未使用 | 9,620 | 29 |
37 | Rakuten Hand 5G P780 | 296206 | 未使用 | 8,620 | 29 |
38 | Xperia XZ1 701SO | 293975 | C | 8,620 | 29 |
39 | Xperia XZ1 SO-01K | 293975 | C | 8,620 | 29 |
40 | Rakuten BIG ZR01 | 389627 | C | 11,440 | 29 |
41 | Xperia1 802SO | 519776 | C | 15,440 | 30 |
42 | Redmi Note10 JE XIG02 | 289421 | C | 8,620 | 30 |
43 | AQUOS sense4 basic A003SH | 288686 | C | 8,620 | 30 |
44 | DIGNO BX2 A101KC | 347177 | A | 10,620 | 31 |
45 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | B | 8,620 | 31 |
46 | Xperia5 SO-01M | 463992 | C | 14,440 | 31 |
47 | AQUOS R compact SHV41 | 180511 | C | 5,620 | 31 |
48 | Libero 5G II A103ZT | 276372 | A | 8,620 | 31 |
49 | Xperia1 SO-03L | 519776 | C | 16,440 | 32 |
50 | Xperia1 SOV40 | 519776 | C | 16,440 | 32 |
51 | Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | C | 12,440 | 32 |
52 | Libero 5G A003ZT | 332000 | 未使用 | 10,620 | 32 |
53 | AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 298720 | B | 9,620 | 32 |
54 | AQUOS wish2 A204SH | 350935 | A | 11,440 | 33 |
55 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | B | 11,440 | 33 |
56 | Xperia XZ2 SO-04K | 368850 | C | 12,440 | 34 |
57 | Google Pixel4 G020N | 483254 | C | 16,440 | 34 |
58 | arrows We A101FC | 282364 | B | 9,620 | 34 |
59 | arrows We FCG01 | 282364 | B | 9,620 | 34 |
60 | ▲arrows We A101FC | 282364 | A | 9,620 | 34 |
61 | Galaxy S10 SCV41 | 511217 | C | 17,440 | 34 |
62 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | A | 9,620 | 34 |
63 | ▲Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 9,620 | 34 |
64 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | B | 11,440 | 34 |
65 | Rakuten BIG ZR01 | 389627 | B | 13,440 | 34 |
66 | Libero 5G II A103ZT | 276372 | 未使用 | 9,620 | 35 |
67 | AQUOS R2 compact 803SH | 381446 | C | 13,440 | 35 |
68 | Xperia5 SOV41 | 463992 | B | 16,440 | 35 |
69 | Xperia1 802SO | 519776 | B | 18,440 | 35 |
70 | Xiaomi Mi10 Lite 5G XIG01 | 375747 | C | 13,440 | 36 |
71 | ▲DIGNO BX2 A101KC | 347177 | 未使用 | 12,440 | 36 |
72 | AQUOS sense4 SH-M15 | 294622 | C | 10,620 | 36 |
73 | Galaxy S9 SC-02K | 371394 | C | 13,440 | 36 |
74 | Redmi Note 10T A101XM | 293290 | A | 10,620 | 36 |
75 | Galaxy S10e Single-SIM SM-G970U | 508484 | C | 18,440 | 36 |
76 | AQUOS R compact 701SH | 180511 | C | 6,620 | 37 |
77 | Redmi Note10 JE XIG02 | 289421 | A | 10,620 | 37 |
78 | AQUOS sense5G SH-53A | 311730 | C | 11,440 | 37 |
79 | かんたんスマホ3 A205KC | 288857 | B | 10,620 | 37 |
80 | AQUOS sense4 basic A003SH | 288686 | B | 10,620 | 37 |
81 | Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | B | 14,440 | 37 |
82 | ▲Rakuten BIG s 3917JR | 390081 | A | 14,440 | 37 |
83 | Redmi Note 9T A001XM | 333254 | A | 12,440 | 37 |
84 | Xperia1 SOV40 | 519776 | B | 19,440 | 37 |
85 | Xperia5 901SO | 463992 | B | 17,440 | 38 |
86 | Xperia5 SO-01M | 463992 | B | 17,440 | 38 |
87 | arrows We A101FC | 282364 | A | 10,620 | 38 |
88 | arrows We F-51B | 282364 | A | 10,620 | 38 |
89 | arrows We FCG01 | 282364 | A | 10,620 | 38 |
90 | Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 10,620 | 38 |
91 | 【箱傷み】Libero 5G III A202ZT | 281688 | 未使用 | 10,620 | 38 |
92 | GALAXY Feel2 SC-02L | 174673 | C | 6,620 | 38 |
93 | Huawei nova 5T YAL-L21 | 483339 | B | 18,440 | 38 |
94 | Google Pixel4 G020N | 483254 | C | 18,440 | 38 |
95 | HUAWEI P20 Pro HW-01K | 299464 | C | 11,440 | 38 |
96 | AQUOS wish2 A204SH | 350935 | 未使用 | 13,440 | 38 |
97 | AQUOS wish2 SH-51C | 350935 | A | 13,440 | 38 |
98 | HUAWEI P30 lite MAR-LX2J HWU36 | 198780 | C | 7,620 | 38 |
99 | ASUS ZenFone5Z ZS620KL-SL128S6 Dual-SIM | 425851 | C | 16,440 | 39 |
100 | DIGNO BX2 A101KC | 347177 | 未使用 | 13,440 | 39 |
まとめ
端末を選ぶ基準は多岐にわたりますけど、
ざっくり1万円前後の予算でも
そこそこの端末がポチれることがわかりました。
意外だったのが、状態がよい中古Aランクの端末も
ランキングに挙がっていたことです。
状態の良い端末は、バッテリーのヘタリ具合とか、
なにかとトラブルを回避できます。
積極的に選んでいきましょう。
今回紹介した機種は、どれもコスパは十分だから、
あとは欲しい性能と予算しだいですね。
あなたの好みとこだわり次第です。
端末選びを楽しみましょう!
それでは、あなたにもよきモバイルライフを!
限界モバイラーもぶでした。
コメント