#この記事はプロモーションを含んでいます。
お疲れさまです。限界モバイラーもぶ(@genkaimob)です。
今回も、ライン超えギリギリを探求します。
モバイルノートが欲しい!
そうです。デスクトップPCでも大画面ノートでもなく、
小型のモバイルノートが欲しいのです。
だけど、モバイルノートって割高なんですよね。
持ち歩いて、紛失盗難落下故障の恐れがあるものに、
10万も20万もかけられません!
あきらめがつく範囲の金額でおさめたいです。
そんな限られた予算でモバイルノートパソコンを手に入れるなら、
中古がオススメ。
端末の選び方には2種類考えられます。
1つ目はコスパ重視。
中古を選択し、
その中でもより安くて性能も悪くないものをあぶり出します。
2つ目は性能優先。
中古を選択した時点でもう十分コスパは高いと考えて、
その中から性能の高いものをチョイスする考え方です。
今回はコスパ重視の低予算と、
性能優先の予算度外視の2種類のランキングです。
あなたの予算にあわせてチェックしてみてください。
後半ではそれぞれトップ100まで列挙した一覧も紹介するので、
ぜひ最後までお付き合いください!
読むのに疲れたなら動画でチェック!
コスパ重視の中古モバイルノートランキング・トップ5
No | メーカー | 機種 | 価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
1位 | VAIO | PG VJPG11シリーズ | 20,900 | Core i5-8250U | 5,888点 | 3397円 |
2位 | DELL | LATITUDE 7390 | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
3位 | 富士通 | LIFEBOOK S938/S | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
4位 | DELL | LATITUDE 3300 | 21,900 | Core i5-8250U | 5,888点 | 3567円 |
5位 | NEC | VersaPro VB-5 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
コスパ重視では、予算は2万円台、CPUは第8世代となりました。
性能単価はキロ当たり3,000円台です。
それぞれ見ていきましょう。
5位 NEC VersaPro VB-5
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
ここで、軽く表の説明をします。
表の説明
価格は、消費税と送料全てコミコミの入手費用です。
CPUは、詳しい型番です。
PASSMARKは、このCPUの性能を表します。
高いほうがより高性能です。
性能単価は、PASSMARK1,000あたりのコストです。
同じくらいの値段でもより安いものをあぶりだします。
ランキングは、この性能単価が安い順です。
それでは5位の説明に戻ります。
NEC VersaPro VB-5。
NECの法人向けウルトラライトシリーズ。
かっこいいですよね。憧れます。
12インチHD(768p)の解像度。
メモリ8GB、ストレージ256GB。
HDMI端子を搭載してるので、
会議室での利用や自宅での大型ディスプレイへの接続も可能です。
4位 DELL LATITUDE 3300
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
21,900 | Core i5-8250U | 5,888点 | 3567円 |
教育機関向けに開発されたEducationシリーズ。
高耐久性・長時間バッテリーが特徴のノートパソコンです。
13インチHD(768p)の解像度。
メモリ8GB、ストレージ128GB。
耐衝撃性能とキーボードの防滴構造を備え、
さすが教育現場向けですね。
ランキングの選定条件
ここで、今回のランキングの選定条件について軽く触れます。
条件は2つ。
Windows11であること。
そして、モバイルノートであることです。
モバイルノートの条件は、
まず、テンキーなしモデルであること。
そして、光学ドライブを搭載していないことです。
あくまで、モバイルノートが欲しいのです!
それでは、ランキングに戻りましょう!
3位 富士通 LIFEBOOK S938/S
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
富士通の法人向け超軽量モバイルノート。
ワリとガチ目で、発売当時は40万くらいしたはず・・・。こえー。
13インチFHD(1,080p)の高解像度が魅力。
メモリ8GB、ストレージ128GB。
2位 DELL LATITUDE 7390
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
13.3インチFHD(1,080p)のディスプレイが魅力。
有線LANポートや指紋センサーを搭載、
1.19kgと軽量にして、
米国MIL規格準拠の耐久性を備える素晴らしい1台です。
キーボードがバックライト付きってのがカッコいいです!
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。1位 VAIO PG VJPG11シリーズ
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
20,900 | Core i5-8250U | 5,888点 | 3397円 |
今回堂々の1位は、法人向けのVAIOプロです。
ブラックフライデーセール対象での値下げが
コスパを大幅に押し上げました!
13インチFHD(1,080p)のディスプレイが魅力。
メモリ8GB、ストレージ128GB。
コスパ重視のランキングは以上です!
ちょっと一息!
USBの表記方法が一新
USBって、USB2.0とか3.0とか種類がありますよね。
最近では、USB3.1(Gen2)とかUSB3.2(Gen1)とか、
表現が複雑になってきてます。
そこで、USB規格の仕様策定を行っている非営利団体
「USBインプリメンターズ・フォーラム」は、
複雑になってしまった現状を整理して、表記方法を一新しました。
新表記 | 旧表記 | 最大転送速度 |
USB1.1 | 変更なし | 12Mbps |
USB2.0 | 変更なし | 480Mbps |
USB 5Gbps | USB3.2(Gen1) | 5Gbps |
USB3.1(Gen1) | ||
USB3.0 | ||
USB 10Gbps | USB3.2(Gen2) | 10Gbps |
USB3.1(Gen2) | ||
USB3.2(Gen 1×2) | ||
USB 20Gbps | USB3.2(Gen 2×2) | 20Gbps |
USB 40Gbps | USB4(Version 1) | 40Gbps |
USB3以降は通し番号を廃止して、
転送速度そのままで表記するようになりました。
USBは万能端子なので、速度だけではなく、映像出力や電力供給など、
いろーんな機能・規格が実装されていってます。
これからますます便利になりますね!
それでは、次のランキングに進みましょう!
性能極振りで予算度外視の方のランキングです。
性能優先の中古モバイルノートランキング・トップ5
No | メーカー | 機種 | 価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
1位 | DELL | INSPIRON P121G | 43,700円 | Core i5-1135G7 | 9,918点 | 4315円 |
2位 | NEC | VersaPro VM-9 | 55,700円 | Core i5-1135G7 | 9,918点 | 5525円 |
3位 | lenovo | ideapad 3-14IIL05 | 60,700円 | Core i7-1065G7 | 8,432点 | 7092円 |
4位 | Microsoft | Surface Pro 7 | 70,700円 | Core i5-1035G4 | 8,004点 | 8721円 |
5位 | HP | 340S G7 | 70,700円 | Core i5-1035G1 | 7,483点 | 9328円 |
性能極振りの予算度外視では、予算は5万円程度以上、
CPUは第10世代,11世代となりました。
性能単価はキロ当たり5,000円程度以上と、だいぶ高くなっています。
それぞれ見ていきましょう。
5位 HP 340S G7
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
70,700円 | Core i5-1035G1 | 7,483点 | 9328円 |
HPの法人向け薄型軽量ノートパソコンです。
第10世代i5を搭載しています。
14インチFHD(1,080p)と大画面・高解像度ディスプレイが魅力。
メモリ8GB、ストレージ128GB。
4位 Microsoft Surface Pro 7
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
70,700円 | Core i5-1035G4 | 8,004点 | 8721円 |
WindowsOS開発元のマイクロソフト謹製のオリジナルノートです。
第10世代i5を搭載し、ファンレス構造。
12インチと小型にして、2734×1824の超高解像度ディスプレイ。
メモリ8GB、ストレージ128GB。
USB Type-Cポートをもち、USB PD充電にも対応します。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。3位 lenovo ideapad 3-14IIL05
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
60,700円 | Core i7-1065G7 | 8,432点 | 7092円 |
レノボ特有の武骨なデザインはそのままに、
トラックポイントは廃止されています。
第10世代i7を搭載し、とてもパワフル!
14インチFHD(1,080p)と大画面・高解像度ディスプレイが魅力。
メモリ8GB、ストレージは512GBと大容量です。
2位 NEC VersaPro VM-9
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
55,700円 | Core i5-1135G7 | 9,918点 | 5525円 |
第11世代i5を搭載し、PASSMARKは1万点に迫る勢い!
今回のランキングで最高性能を誇ります。
14インチFHD(1,080p)と大画面高解像度ディスプレイが魅力。
メモリ8GB、ストレージは512GBと大容量です。
1位 DELL INSPIRON P121G
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
43,700円 | Core i5-1135G7 | 9,918点 | 4315円 |
同じ第11世代i5を搭載。1Kgと軽量なのが魅力です。
13インチFHD(1,080p)の高解像度ディスプレイ。
メモリ8GB、ストレージ256GB。
性能極振りのランキングは以上です!
コスパ重視のモバイルノート中古ランキングトップ100
中古Windows11モバイルノートを一覧にしました。
あなたが選ぶ時の検討材料にしてください!
性能単価順に並べてます。
つまり性能に対して、割安感が大きい順ですね。
No | メーカー | 機種 | 価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
1 | VAIO | PG VJPG11シリーズ | 20,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 3397 |
2 | DELL | LATITUDE 7390 | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
3 | 富士通 | LIFEBOOK S938/S | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
4 | DELL | LATITUDE 3300 | 21,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 3567 |
5 | NEC | VersaPro VB-5 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
6 | lenovo | ThinkPad L390 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
7 | 富士通 | LIFEBOOK U939/BK | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
8 | lenovo | ThinkPad T480S | 23,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3670 |
9 | lenovo | ThinkPad X280 | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
10 | lenovo | ThinkPad L380 | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
11 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
12 | lenovo | ThinkPad T480S | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
13 | DELL | LATITUDE 3301 | 23,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3787 |
14 | lenovo | ThinkPad L390 | 23,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3787 |
15 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
16 | DELL | Latitude 5490 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
17 | Microsoft | Surface Laptop Model 1769 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
18 | 東芝 | dynabook R63/M | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
19 | HP | ProBook 430 G5 | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
20 | lenovo | ThinkPad X1 Carbon 6th | 23,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 3906 |
21 | SONY | VAIO VJPK11C11N | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
22 | DELL | LATITUDE 3301 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
23 | NEC | VersaPro VB-5 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
24 | HP | ProBook 430 G6 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
25 | 富士通 | LIFEBOOK U939/BK | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
26 | DELL | LATITUDE 5300 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
27 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
28 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
29 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
30 | DELL | Latitude 5490 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
31 | Microsoft | Surface Laptop2 Model 1769 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
32 | NEC | VersaPro VB-3 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
33 | lenovo | ThinkPad T480S | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
34 | 東芝 | dynabook R63/M | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
35 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
36 | DELL | VOSTRO P87G | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
37 | 東芝 | dynabook G83/M | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
38 | 東芝 | dynabook R63/H | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
39 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
40 | DELL | LATITUDE 3301 | 25,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4120 |
41 | HP | ProBook 430 G6 | 25,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4120 |
42 | DELL | Inspiron 5370 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
43 | lenovo | ThinkPad X280 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
44 | 東芝 | dynabook R63/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
45 | 東芝 | Dynabook S3(P2-S3LB-BR) | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
46 | iiyama | N141WC | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
47 | 東芝 | dynabook G83/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
48 | VAIO | VJPG11C12N | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
49 | 東芝 | Dynabook R63/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
50 | lenovo | Thinkpad X280 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
51 | Microsoft | Surface Laptop2 Model 1769 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
52 | lenovo | ThinkPad YOGA X380 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
53 | NEC | VersaPro VX-2 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
54 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
55 | DELL | INSPIRON P121G | 43,700 | Core i5-1135G7 | 9,918 | 4315 |
56 | 東芝 | dynabook R63/M | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
57 | 東芝 | dynabook UZ63/H | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
58 | DELL | Latitude 5500 | 27,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4452 |
59 | lenovo | ThinkPad L380 | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
60 | NEC | VersaPro VB-3 | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
61 | lenovo | ThinkPad X280 | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
62 | Panasonic | Let’s note CF-SV7 | 29,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4636 |
63 | DELL | Vostro 5581 | 28,900 | Core i5-8265U | 6,020 | 4651 |
64 | ASUS | ZenBook UX430 | 28,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 4686 |
65 | DELL | Vostro 15 3580 | 29,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4784 |
66 | ASUS | ZenBook UX430U | 29,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4891 |
67 | 東芝 | dynabook R63/M | 29,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4891 |
68 | DELL | Vostro 5370 | 29,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 4925 |
69 | HP | ProBook 430 G6 | 19,700 | Core i3-8145U | 3,814 | 4929 |
70 | lenovo | ThinkPad L380 | 18,900 | Core i3-8130U | 3,613 | 4982 |
71 | lenovo | ideapad 330S-14IKB | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
72 | 東芝 | dynabook RZ63/NS | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
73 | 東芝 | dynabook RZ63/MS | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
74 | ASUS | ZenBook UX430U | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
75 | DELL | INSPIRON 5370 | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
76 | ASUS | ZenBook UX430U | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
77 | lenovo | ThinkPad T480S | 33,700 | Core i7-8650U | 6,283 | 5220 |
78 | lenovo | ThinkPad X1 Carbon | 31,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5231 |
79 | HP | ProBook 430 G5 | 32,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 5361 |
80 | NEC | VersaPro VX-2 | 32,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5401 |
81 | HP | Pro Book 430 G6 | 21,700 | Core i3-8145U | 3,814 | 5454 |
82 | iiyama | IStNXi-14FH055-i3-UHEX | 21,700 | Core i3-8145U | 3,814 | 5454 |
83 | 東芝 | dynabook R63/M | 20,700 | Core i3-8130U | 3,613 | 5480 |
84 | 東芝 | dynabook S73/DP | 20,700 | Core i3-8130U | 3,613 | 5480 |
85 | NEC | VersaPro VM-9 | 55,700 | Core i5-1135G7 | 9,918 | 5525 |
86 | HP | EliteBook 830 G5 | 33,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 5529 |
87 | lenovo | ThinkPad T480S | 33,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 5529 |
88 | HP | ProBook 430 G6 | 35,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 5781 |
89 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
90 | 東芝 | dynabook G83/M | 36,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 6035 |
91 | NEC | VersaPro PC-VKV18GZG-6 | 38,700 | Core i7-8565U | 6,151 | 6145 |
92 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
93 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
94 | DELL | LATITUDE 7390 | 40,700 | Core i7-8650U | 6,283 | 6335 |
95 | DELL | Inspiron 7380 | 40,700 | Core i7-8565U | 6,151 | 6470 |
96 | DELL | LATITUDE 5310 | 43,700 | Core i5-10310U | 6,469 | 6616 |
97 | HP | ProBook 470 G5 | 40,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 6709 |
98 | Microsoft | Surface Pro6 | 40,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 6760 |
99 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
100 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
性能重視のモバイルノート中古ランキングトップ100
こっちは、性能順(PASSMARK順)に並べてます。
つまり予算度外視の、性能極振りランキングです。
あなたが選ぶ時の検討材料にしてください!
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。No | メーカー | 機種 | 価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
1 | DELL | INSPIRON P121G | 43,700 | Core i5-1135G7 | 9,918 | 4315 |
2 | NEC | VersaPro VM-9 | 55,700 | Core i5-1135G7 | 9,918 | 5525 |
3 | lenovo | ideapad 3-14IIL05 | 60,700 | Core i7-1065G7 | 8,432 | 7092 |
4 | Microsoft | Surface Pro 7 | 70,700 | Core i5-1035G4 | 8,004 | 8721 |
5 | HP | 340S G7 | 70,700 | Core i5-1035G1 | 7,483 | 9328 |
6 | DELL | LATITUDE 5310 | 43,700 | Core i5-10310U | 6,469 | 6616 |
7 | lenovo | ThinkPad T480S | 33,700 | Core i7-8650U | 6,283 | 5220 |
8 | DELL | LATITUDE 7390 | 40,700 | Core i7-8650U | 6,283 | 6335 |
9 | Microsoft | Surface Pro 6 | 45,200 | Core i7-8650U | 6,283 | 7051 |
10 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
11 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
12 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
13 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
14 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
15 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
16 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
17 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
18 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
19 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
20 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
21 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
22 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
23 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
24 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
25 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
26 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
27 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
28 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
29 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
30 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
31 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
32 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
33 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
34 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
35 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
36 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
37 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
38 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
39 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
40 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
41 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
42 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
43 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
44 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
45 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
46 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
47 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
48 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
49 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
50 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 37,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 5888 |
51 | 東芝 | dynabook S73/FR | 39,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6208 |
52 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/DX | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
53 | DELL | INSPIRON P114G | 43,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 6848 |
54 | DELL | VOSTRO 3490 | 44,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7008 |
55 | HP | ProBook 430 G7 | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
56 | 富士通 | FMV-LIFEBOOK U9310/EX | 45,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7168 |
57 | 富士通 | LIFEBOOK U9310/EX | 48,700 | Core i5-10210U | 6,250 | 7648 |
58 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
59 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
60 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
61 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
62 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
63 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
64 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
65 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
66 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
67 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
68 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
69 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
70 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
71 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
72 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
73 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
74 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
75 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
76 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
77 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
78 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
79 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
80 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
81 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
82 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
83 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
84 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
85 | HP | EliteBook 840 G6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
86 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
87 | NEC | VersaPro VB-6 | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
88 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
89 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
90 | Panasonic | Let’s note CF-LV | 39,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 6214 |
91 | DELL | LATITUDE 7390 | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
92 | 富士通 | LIFEBOOK S938/S | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
93 | lenovo | ThinkPad T480S | 23,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3670 |
94 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
95 | DELL | Latitude 5490 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
96 | Microsoft | Surface Laptop Model 1769 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
97 | DELL | Latitude 5490 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
98 | Microsoft | Surface Laptop2 Model 1769 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
99 | NEC | VersaPro VB-3 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
100 | lenovo | ThinkPad T480S | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
中古は一期一会だからいつまでも在庫あるとは限らないけど、
よかったら、あなたのモバイルノートパソコン選びの参考にしてください!
まとめ
予算2万円程度でも、Windows11搭載のモバイルノートパソコンが
手に入ることがわかりました。
また予算5万円程度なら、第11世代CPU搭載の高性能モバイルノートが
手に入ることがわかりました。
モバイラーになりたいあなた、ぜひ検討してみましょう。
それでは、あなたにもよきモバイルライフを!
限界モバイラーもぶでした。
コメント