#この記事はプロモーションを含んでいます。
お疲れさまです。限界モバイラーもぶ(@genkaimob)です。
今日も、ライン超えギリギリを探求します。
限られた予算でモバイルノートパソコンを手に入れるなら、中古がオススメです。
今回はもぶが愛用してる中古パソコンショップのなかから、値段の割に性能の高いモバイルノートをあぶり出していきましょう。
読むのに疲れたなら動画でチェック!
中古モバイルノートランキング・トップ10
難しい説明は後回しにして、とりあえずランキングをちょっと見てみましょう。
10位 DELL LATITUDE 7390
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
23,700円 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3670円 |
ここで、軽く表の説明をしときます。
表の説明
価格は、全てコミコミの入手費用です。
CPUは、詳しい型番です。ちなみに今回も全て第8世代です。
PASSMARKは、このCPUの性能を表します。高いほうがより高性能です。
性能単価は、PASSMARK1,000あたりのコストです。
同じくらいの性能なら、より安いほうが嬉しいですよね。
それでは10位の説明に戻ります。
DELL LATITUDE 7390。
13.3インチFHD(1,080p)ディスプレイが魅力。
有線LANポートや指紋センサーを搭載、
1.19kgと軽量にして、米国MIL規格準拠の耐久性を備える素晴らしい1台です。
キーボードがバックライト付きってのがカッコいいです!
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。9位 lenovo ThinkPad L390
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
キーボード中央の赤いトラックポイントが特徴のThinkPad。
慣れると便利なんだけど、スマホ全盛のこの時代にはこの操作感は馴染みにくいかも。
13.3インチHD(768p)解像度、指紋センサー搭載。
天板にキズと、キーボードとタッチパッドにテカりがあります。
1.46kgとやや重量があるものの、ThinkPadの剛性を考えれば十分軽量です。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。8位 NEC VersaPro VB-5
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
NECの法人向けウルトラライトシリーズ。
かっこいいですよね。憧れます。
13.3インチHD(768p)解像度。
筐体にキズ、キーボードやパームレストにテカリがあります。
また、カードリーダーに動作不良があるので、あなたが普段メモリカードを利用してるなら避けましょう。
ランキングの選定条件
ここで、今回のランキングの選定条件について軽く触れます。
条件は2つ。
Windows11であること。
そして、モバイルノートであることです。
モバイルノートの条件は、
まず、テンキーなしモデルであること。
そして、光学ドライブを搭載していないことです。
あくまで、モバイルノートが欲しいのです!
このランキングは、安い順でもなく、性能順でもなく、
性能の割に安い「割安順」のランキングです。
具体的には、性能単価が安い順ってことですね。
同じ予算でもより性能の高いモバイルノートをあぶり出すのが、このランキングの目的です。
それでは、ランキングに戻りましょう!
7位 NEC VersaPro VKT16G-6
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
こっちもNECの法人向けウルトラライトシリーズ。
しかも、FHD(1,080p)の高解像度が魅力。
だけど、液晶表示にムラ、キズがあるのが惜しいところ。
安いだけに、妥協は必要か。
6位 NEC VersaPro VB-5 訳あり
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3621円 |
8位と同じ機種だけど、こっちは訳あり。
訳あり内容は、スピーカー出力の不良。
イヤホンジャックは正常なので、イヤフォンか外部スピーカー派のあなたに。
そもそもモバイル用途で、本体スピーカーは無用でしょう。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。5位 lenovo ThinkPad L480
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
21,700円 | Core i5-8250U | 5,888点 | 3533円 |
14インチHD(768p)解像度。電源端子がUSB-Cなのが魅力です。
webカメラは動作不良のため、このランキング最安となってます。
会議や授業目的なら避けましょう。
4位 富士通 LIFEBOOK S938/S 訳あり
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
富士通の法人向け超軽量モバイルノート。
ワリとガチ目で、発売当時は40万くらいしたはず・・・。こえー。
13インチFHD(1,080p)の高解像度だけど、訳ありのためこの安さ。
内容は筐体右側に凹みキズです。
ちょっと一息!
Windows10と比べて使い勝手はどう?
世間ではWin10とWin11の違いについていろいろ言われていますけど、
実体験として現場では使い勝手はどうなんでしょう。
もぶの実体験的には、「そんなにかわんない」です。
確かに多少は変わったけど、作業の支障になるようなことはないです。
それより気に入ってる機能が、ウィンドウの分割です。
Win10では、中央二分割だったのが、Win11では、左右不均等でも分割できるのです。
地味に嬉しい。地味に多用してます。
どんなOSでも、慣れればそれでいいですよね!
それでは、ランキングに戻りましょう!
中古モバイルノートランキング・トップ3
3位 DELL LATITUDE 7390
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8350U | 6,212点 | 3509円 |
10位と同じ機種です。
だけど、シール跡あり、スピーカー音割れあり個体のため安くなり、コスパ的にこの順位になりました。
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。2位 DELL LATITUDE 5300 訳あり
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
22,700円 | Core i5-8365U | 6,244点 | 3491円 |
13インチFHD(1,080p)の高解像度が魅力です。
訳ありの内容は、液晶のキーボード干渉痕です。
ま、干渉痕はモバイルノートにはありがちなものです。
画面OFF時は見えるけど、利用中はまったくわからないから、
これで安くなるなら美味しいと思います。
1位 lenovo ThinkPad L390
価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
21,700円 | Core i5-8265U | 6,020点 | 3455円 |
9位と同じ機種です。
だけど、筐体にキズ、ひび、シール跡があって1,000円安くなり、
今回堂々の1位となりました。
どうでもいい話だけど、ThinkPadって玄人感があってカッコいいよね!
個別にリンクは貼ってないので、詳細を確認する場合は、機種名をコピーして ここから検索 してください。ランキングは以上です!
モバイルノート中古ランキングトップ100
トップ10以降も含めて、中古Windows11モバイルノートを一覧にしました。
あなたが選ぶ時の検討材料にしてください!
性能単価順に並べてます。
つまり性能に対して、割安感が大きい順です。
No | メーカー | 機種 | 価格(税送料込) | CPU | PASSMARK | 性能単価(キロあたり) |
1 | lenovo | ThinkPad L390 | 21,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3455 |
2 | DELL | LATITUDE 5300 | 22,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3491 |
3 | DELL | LATITUDE 7390 | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
4 | 富士通 | LIFEBOOK S938/S | 22,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3509 |
5 | lenovo | ThinkPad L480 | 21,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3533 |
6 | NEC | VersaPro VB-5(PC-VKT16BZG5) | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
7 | NEC | VersaPro VKT16G-6 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
8 | NEC | VersaPro VB-5 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
9 | lenovo | ThinkPad L390 | 22,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3621 |
10 | DELL | LATITUDE 7390 | 23,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3670 |
11 | lenovo | ThinkPad X280 | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
12 | lenovo | ThinkPad L380 | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
13 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
14 | 東芝 | dynabook R63/M | 22,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3702 |
15 | DELL | LATITUDE 5490 | 23,900 | Core i5-8350U | 6,212 | 3703 |
16 | DELL | LATITUDE 3301 | 23,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3787 |
17 | lenovo | ThinkPad L390 | 23,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3787 |
18 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
19 | DELL | Latitude 5490 | 24,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3831 |
20 | 東芝 | dynabook R63/M | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
21 | NEC | VersaPro VB-3(PC-VKT16BZG3) | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
22 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
23 | HP | ProBook 430 G5 | 23,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 3872 |
24 | 東芝 | dynabook G83/M | 23,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 3906 |
25 | DELL | LATITUDE 3301 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
26 | NEC | VersaPro VB-5 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
27 | HP | Elite Book 830 G6 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
28 | HP | ProBook 430 G6 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
29 | DELL | LATITUDE 5300 | 24,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 3953 |
30 | 富士通 | LIFEBOOK U939/A | 25,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 3972 |
31 | DELL | Latitude 5490 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
32 | DELL | LATITUDE 5490 | 25,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 3992 |
33 | 東芝 | dynabook R63/M | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
34 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
35 | DELL | VOSTRO P87G | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
36 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
37 | 東芝 | dynabook G83/M | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
38 | 東芝 | dynabook R63/M | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
39 | DELL | LATITUDE 7390 | 24,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4042 |
40 | lenovo | ThinkPad T480S | 26,200 | Core i5-8350U | 6,212 | 4073 |
41 | DELL | LATITUDE 3301 | 25,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4120 |
42 | 富士通 | LIFEBOOK U939/BK | 25,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4120 |
43 | lenovo | ThinkPad T480S | 25,200 | Core i5-8250U | 5,888 | 4127 |
44 | DELL | LATITUDE 7390 | 26,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4153 |
45 | lenovo | ThinkPad X280 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
46 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
47 | 東芝 | dynabook G83/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
48 | VAIO | VJPG11C12N | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
49 | 東芝 | Dynabook R63/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
50 | 東芝 | dynabook R63/M | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
51 | lenovo | ThinkPad YOGA X380 | 25,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4212 |
52 | HP | ProBook 430 G5 | 25,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 4246 |
53 | 富士通 | LIFEBOOK U939/BX | 26,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4286 |
54 | 富士通 | LIFEBOOK U939/BK | 26,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4286 |
55 | SONY | VAIO VJPK11C11N | 26,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4286 |
56 | DELL | LATITUDE13 5300 | 27,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4292 |
57 | 富士通 | LIFEBOOK S938/V | 27,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4314 |
58 | DELL | Latitude13 7390 | 27,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4314 |
59 | lenovo | ThinkPad X280 | 27,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4314 |
60 | NEC | VersaPro VB-6 | 27,900 | Core i5-8365U | 6,244 | 4324 |
61 | 東芝 | dynabook R63/M | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
62 | DELL | LATITUDE 7390 | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
63 | SONY | VAIO VJPG11C12N | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
64 | 東芝 | dynabook UZ63/H | 26,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4382 |
65 | 富士通 | LIFEBOOK U939/CX | 27,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4452 |
66 | DELL | Latitude 5500 | 27,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4452 |
67 | DELL | Latitude14 5400 | 28,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 4452 |
68 | Microsoft | Surface Laptop 2 | 28,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4475 |
69 | NEC | VersaPro VB-3 | 28,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4475 |
70 | 東芝 | dynabook R63/M | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
71 | lenovo | ThinkPad X280 | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
72 | lenovo | ThinkPad YOGA X380 | 27,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4552 |
73 | NEC | VersaPro VX-2 | 27,900 | Core i5-8250U | 5,888 | 4586 |
74 | DELL | LATITUDE 5300 | 28,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 4618 |
75 | Panasonic | Let’s note CF-SV7 | 29,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4636 |
76 | DELL | Latitude 5490 | 29,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4636 |
77 | lenovo | ThinkPad L480 | 29,900 | Core i5-8350U | 6,212 | 4668 |
78 | DELL | VOSTRO 5370 | 28,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4721 |
79 | 東芝 | dynabook R63/H | 28,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4721 |
80 | lenovo | ThinkPad T480S | 30,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4797 |
81 | lenovo | ThinkPad L480 | 30,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 4797 |
82 | 東芝 | dynabook R63/M | 29,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 4891 |
83 | HP | ProBook 430 G6 | 30,900 | Core i5-8265U | 6,020 | 4983 |
84 | ASUS | ZenBook UX430U | 30,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5061 |
85 | lenovo | ThinkPad X1 Carbon | 31,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5231 |
86 | NEC | VersaPro VM-7 | 32,400 | Core i5-8265U | 6,020 | 5233 |
87 | 東芝 | Dynabook S3(P2-S3LB-BR) | 32,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5401 |
88 | NEC | VersaPro VX-2 | 32,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5401 |
89 | HP | EliteBook 830 G6 | 33,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 5449 |
90 | Microsoft | Surface Laptop 2 | 33,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5571 |
91 | Microsoft | Surface Laptop2 Model 1769 | 33,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 5571 |
92 | Microsoft | Surface Laptop Model 1769 | 35,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 5602 |
93 | Microsoft | Surface Laptop2 Model 1769 | 35,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 5602 |
94 | 富士通 | LIFEBOOK U939/CX | 35,700 | Core i5-8265U | 6,020 | 5781 |
95 | Panasonic | Let’snote CF-LV8 | 37,700 | Core i5-8365U | 6,244 | 5894 |
96 | Microsoft | Surface Laptop Model 1769 | 37,700 | Core i5-8350U | 6,212 | 5924 |
97 | lenovo | ThinkPad T480S | 38,700 | Core i7-8650U | 6,283 | 6016 |
98 | lenovo | ThinkPad T480S | 37,700 | Core i7-8550U | 5,932 | 6204 |
99 | HP | ProBook 430 G6 | 24,700 | Core i3-8145U | 3,814 | 6240 |
100 | lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen6 | 37,700 | Core i5-8250U | 5,888 | 6250 |
中古は一期一会だからいつまでも在庫あるとは限らないけど、
よかったら、あなたのモバイルノートパソコン選びの参考にしてください!
まとめ
予算3万円程度でも、Windows11搭載のモバイルノートパソコンが手に入ることがわかりました。
モバイラーになりたいあなた、ぜひ検討してみましょう。
それでは、あなたにもよきモバイルライフを!
限界モバイラーもぶでした。
コメント